医疗助理
og体育首存活动的医疗助理专业课程提供全面的 旨在为学生准备临床和管理角色的教育 在医疗保健设置中. 学生们学习基本的技能,如回顾医学 记录病史,在检查时协助医生,以及执行抽血等任务 处理实验室标本.
该计划提供应用科学(AAS)副学士学位和证书, 课程根据行业标准量身定制. 毕业生已经做好了充分的准备 全国医疗保健协会的认证考试,具有较强的历史 通过率.
现在就申请TSC- 特立尼达的校园 & 谷校园
- 学位/证书:
- 专业医疗助理- AAS
- 专业医疗助理-证书
- 学习计划:
通过率
程序 | 许可/认证考试 | 时间 | 现行通过率 | 网站 |
行政医疗助理 | 全国医疗保健协会 | 2010 | 80.00% | 网站 |
行政医疗助理 | 全国医疗保健协会 | 2011 | 88.90% | 网站 |
行政医疗助理 | 全国医疗保健协会 | 2012 | 85.70% | 网站 |
行政医疗助理 | 全国医疗保健协会 | 2013 | 95.40% | 网站 |
行政医疗助理 | 全国医疗保健协会 | 2014 | 90.90% | 网站 |
行政医疗助理 | 全国医疗保健协会 | 2015 | 100% | 网站 |
医疗助理 | 全国医疗保健协会 | 2016 | 84.71% | 网站 |
医疗助理 | 全国医疗保健协会 | 2017 | 58.82% | 网站 |
医疗助理 | 全国医疗保健协会 | 2018 | 88.24% | 网站 |
医疗助理 | 全国医疗保健协会 | 2019 | 94.12% | 网站 |
|
||||
* 为保障考生的隐私权, 各学校参加考试的总人数和合格率 申请人数不超过10人的,不予录用. |